A malha de cobre é um material de malha metálica tecido a partir de fios de cobre, com propriedades como a condutividade eléctrica, a condutividade térmica, as propriedades não magnéticas, a resistência ao desgaste e a resistência à corrosão.
A rede de cobre divide-se em três categorias em função do seu material:
Malha de latão: Contém cobre 65% e zinco 35%, com uma contagem de malhas de 10-100 malhas por polegada e uma largura de 0,5-1,5 metros. É utilizada para o rastreio de partículas e a filtragem de líquidos.
| Malha/polegada | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | Malha/polegada | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.559 | 2.616 | 80 | 0.10 | 0.217 |
| 10 | 0.559 | 1.98 | 90 | 0.09 | 0.19 |
| 12 | 0.457 | 1.66 | 100 | 0.08 | 0.174 |
| 14 | 0.457 | 1.357 | 120 | 0.07 | 0.141 |
| 16 | 0.315 | 1.27 | 140 | 0.07 | 0.111 |
| 18 | 0.315 | 1.096 | 150 | 0.06 | 0.109 |
| 20 | 0.274 | 0.88 | 160 | 0.053 | 0.106 |
| 30 | 0.234 | 0.613 | 180 | 0.053 | 0.09 |
| 40 | 0.152 | 0.485 | 200 | 0.053 | 0.07 |
| 50 | 0.132 | 0.378 | 250 | 0.04 | 0.06 |
| 60 | 0.12 | 0.303 | 300 | 0.04 | 0.05 |
| 70 | 0.11 | 0.253 | 325 | 0.035 | 0.04 |
Malha de cobre: Pureza ≥99,8%, tamanho da malha 4-60 malha/polegada, largura 0,76-1,2 metros, adequada para blindagem electromagnética e filtragem de feixes de electrões.
Malha de bronze fosforoso: Contém estanho 5%-15%, com uma contagem de malhas de até 400 malhas por polegada e uma largura de 1 metro. É utilizada para filtragem de gás resistente à corrosão e impressão em cerâmica.
| Material | Malha (contagem) | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) |
|---|---|---|---|
| Cobre vermelho | 10 | 0.61 | 1.93 |
| Cobre vermelho | 16 | 0.315 | 1.27 |
| Cobre vermelho | 18 | 0.315 | 1.10 |
| Cobre vermelho | 22 | 0.37 | 0.78 |
| Cobre vermelho | 24 | 0.27 | 0.78 |
| Cobre vermelho | 30 | 0.23 | 0.61 |
| Cobre vermelho | 40 | 0.19 | 0.44 |
| Cobre vermelho | 60 | 0.122 | 0.30 |
| Bronze fosforoso | 60 | 0.15 | 0.27 |
| Bronze fosforoso | 100 | 0.091 | 0.163 |
| Bronze fosforoso | 180 | 0.051 | 0.08 |
| Bronze fosforoso | 250 | 0.041 | 0.061 |
| Bronze fosforoso | 280 | 0.035 | 0.056 |
| Bronze fosforoso | 320 | 0.031 | 0.048 |
| Bronze fosforoso | 360 | 0.031 | 0.039 |
| Bronze fosforoso | 400 | 0.025 | 0.038 |
Com base nos diferentes métodos de produção, dividem-se principalmente nos seguintes tipos
Malha trançada de cobre:
Malha de cobre em relevo:
Malha metálica expandida de cobre (malha de cobre):
Malha tricotada de cobre (malha gás-líquido):
Cerca de ligação de corrente de cobre:
Principais áreas de aplicação
1. Aplicações industriais
- Blindagem electromagnética: Utilizada em equipamentos electrónicos e camadas de blindagem de cabos para evitar interferências electromagnéticas.
- Filtragem e separação: Utilizado como filtro para gases e líquidos (por exemplo, em equipamentos petroquímicos e de proteção ambiental).
- Eléctrodos de bateria: Algumas baterias utilizam uma malha de cobre como coletor de corrente.
2. Investigação científica e experiências
- Equipamento experimental: tais como redes catalíticas e redes de aquecimento em experiências químicas.
- Grelhas de microscópio: grelhas de suporte de amostras para microscópios electrónicos de transmissão (TEM).
3. Proteção médica e ambiental
- Materiais antibacterianos: utilizados na superfície de equipamento médico e em filtros de água.
- Tratamento de águas residuais: utilizado como material eletrolítico ou de filtração.
4. Equipamento de dissipação de calor
- Dissipadores de calor, permutadores de calor: utilização de elevada condutividade térmica para melhorar a eficiência da dissipação de calor.