Kupfergewebe ist ein Metallgewebe, das aus Kupferdrähten gewebt wird und Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, nichtmagnetische Eigenschaften, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweist.
Kupfergewebe werden je nach Material in drei Kategorien unterteilt:
Messinggewebe: Enthält 65% Kupfer und 35% Zink, mit einer Maschenzahl von 10-100 Maschen pro Zoll und einer Breite von 0,5-1,5 Metern. Es wird für die Partikelsiebung und Flüssigkeitsfiltration verwendet.
| Masche/Zoll | Drahtdurchmesser (mm) | Blende (mm) | Masche/Zoll | Drahtdurchmesser (mm) | Blende (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.559 | 2.616 | 80 | 0.10 | 0.217 |
| 10 | 0.559 | 1.98 | 90 | 0.09 | 0.19 |
| 12 | 0.457 | 1.66 | 100 | 0.08 | 0.174 |
| 14 | 0.457 | 1.357 | 120 | 0.07 | 0.141 |
| 16 | 0.315 | 1.27 | 140 | 0.07 | 0.111 |
| 18 | 0.315 | 1.096 | 150 | 0.06 | 0.109 |
| 20 | 0.274 | 0.88 | 160 | 0.053 | 0.106 |
| 30 | 0.234 | 0.613 | 180 | 0.053 | 0.09 |
| 40 | 0.152 | 0.485 | 200 | 0.053 | 0.07 |
| 50 | 0.132 | 0.378 | 250 | 0.04 | 0.06 |
| 60 | 0.12 | 0.303 | 300 | 0.04 | 0.05 |
| 70 | 0.11 | 0.253 | 325 | 0.035 | 0.04 |
Kupfergewebe: Reinheit ≥99,8%, Maschenweite 4-60 mesh/inch, Breite 0,76-1,2 Meter, geeignet für elektromagnetische Abschirmung und Elektronenstrahlfilterung.
Gewebe aus Phosphorbronze: Enthält 5%-15% Zinn, mit einer Maschenzahl von bis zu 400 Maschen pro Zoll und einer Breite von 1 Meter. Es wird für die korrosionsbeständige Gasfiltration und den Keramikdruck verwendet.
| Material | Masche (Anzahl) | Drahtdurchmesser (mm) | Blende (mm) |
|---|---|---|---|
| Rotes Kupfer | 10 | 0.61 | 1.93 |
| Rotes Kupfer | 16 | 0.315 | 1.27 |
| Rotes Kupfer | 18 | 0.315 | 1.10 |
| Rotes Kupfer | 22 | 0.37 | 0.78 |
| Rotes Kupfer | 24 | 0.27 | 0.78 |
| Rotes Kupfer | 30 | 0.23 | 0.61 |
| Rotes Kupfer | 40 | 0.19 | 0.44 |
| Rotes Kupfer | 60 | 0.122 | 0.30 |
| Phosphor-Bronze | 60 | 0.15 | 0.27 |
| Phosphor-Bronze | 100 | 0.091 | 0.163 |
| Phosphor-Bronze | 180 | 0.051 | 0.08 |
| Phosphor-Bronze | 250 | 0.041 | 0.061 |
| Phosphor-Bronze | 280 | 0.035 | 0.056 |
| Phosphor-Bronze | 320 | 0.031 | 0.048 |
| Phosphor-Bronze | 360 | 0.031 | 0.039 |
| Phosphor-Bronze | 400 | 0.025 | 0.038 |
Auf der Grundlage der verschiedenen Produktionsmethoden werden sie hauptsächlich in die folgenden Typen unterteilt:
Geflecht aus Kupfer:
Netz mit Kupferprägung:
Streckmetallgewebe aus Kupfer (Kupfergewebe):
Kupfergestrick (Gas-Flüssigkeits-Gitter):
Maschendrahtzaun aus Kupfer:
Hauptanwendungsbereiche
1. Industrielle Anwendungen
- Elektromagnetische Abschirmung: Wird in elektronischen Geräten und Kabelabschirmschichten verwendet, um elektromagnetische Störungen zu verhindern.
- Filtrieren und Trennen: Verwendung als Filtersieb für Gase und Flüssigkeiten (z. B. in petrochemischen und Umweltschutzanlagen).
- Batterieelektroden: Einige Batterien verwenden Kupfergewebe als Stromabnehmer.
2. Wissenschaftliche Forschung und Experimente
- Versuchsgeräte: z. B. Katalysatornetze und Heiznetze für chemische Experimente.
- Mikroskopgitter: Probenträgergitter für Transmissionselektronenmikroskope (TEM).
3. Medizinischer und ökologischer Schutz
- Antibakterielle Materialien: werden auf der Oberfläche von medizinischen Geräten und in Wasserfiltern verwendet.
- Abwasserbehandlung: Verwendung als Elektrolyt- oder Filtermaterial.
4. Ausrüstung zur Wärmeableitung
- Wärmesenken, Wärmetauscher: Nutzung der hohen Wärmeleitfähigkeit zur Verbesserung der Wärmeabgabeeffizienz.