La rete di rame è un materiale metallico tessuto con fili di rame, che possiede proprietà come la conducibilità elettrica, la conducibilità termica, le proprietà non magnetiche, la resistenza all'usura e alla corrosione.
Le reti di rame si dividono in tre categorie in base al materiale:
Rete in ottone: Contiene rame 65% e zinco 35%, con un numero di maglie di 10-100 maglie per pollice e una larghezza di 0,5-1,5 metri. Viene utilizzata per la vagliatura delle particelle e la filtrazione dei liquidi.
| Maglia/Pollici | Diametro del filo (mm) | Apertura (mm) | Maglia/Pollici | Diametro del filo (mm) | Apertura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.559 | 2.616 | 80 | 0.10 | 0.217 |
| 10 | 0.559 | 1.98 | 90 | 0.09 | 0.19 |
| 12 | 0.457 | 1.66 | 100 | 0.08 | 0.174 |
| 14 | 0.457 | 1.357 | 120 | 0.07 | 0.141 |
| 16 | 0.315 | 1.27 | 140 | 0.07 | 0.111 |
| 18 | 0.315 | 1.096 | 150 | 0.06 | 0.109 |
| 20 | 0.274 | 0.88 | 160 | 0.053 | 0.106 |
| 30 | 0.234 | 0.613 | 180 | 0.053 | 0.09 |
| 40 | 0.152 | 0.485 | 200 | 0.053 | 0.07 |
| 50 | 0.132 | 0.378 | 250 | 0.04 | 0.06 |
| 60 | 0.12 | 0.303 | 300 | 0.04 | 0.05 |
| 70 | 0.11 | 0.253 | 325 | 0.035 | 0.04 |
Rete di rame: Purezza ≥99,8%, dimensione della maglia 4-60 maglie/pollice, larghezza 0,76-1,2 metri, adatta per la schermatura elettromagnetica e il filtraggio del fascio di elettroni.
Maglia in bronzo fosforoso: Contiene stagno 5%-15%, con un numero di maglie fino a 400 per pollice e una larghezza di 1 metro. Viene utilizzata per la filtrazione di gas resistenti alla corrosione e per la stampa di ceramica.
| Materiale | Maglia (numero) | Diametro del filo (mm) | Apertura (mm) |
|---|---|---|---|
| Rame rosso | 10 | 0.61 | 1.93 |
| Rame rosso | 16 | 0.315 | 1.27 |
| Rame rosso | 18 | 0.315 | 1.10 |
| Rame rosso | 22 | 0.37 | 0.78 |
| Rame rosso | 24 | 0.27 | 0.78 |
| Rame rosso | 30 | 0.23 | 0.61 |
| Rame rosso | 40 | 0.19 | 0.44 |
| Rame rosso | 60 | 0.122 | 0.30 |
| Bronzo fosforoso | 60 | 0.15 | 0.27 |
| Bronzo fosforoso | 100 | 0.091 | 0.163 |
| Bronzo fosforoso | 180 | 0.051 | 0.08 |
| Bronzo fosforoso | 250 | 0.041 | 0.061 |
| Bronzo fosforoso | 280 | 0.035 | 0.056 |
| Bronzo fosforoso | 320 | 0.031 | 0.048 |
| Bronzo fosforoso | 360 | 0.031 | 0.039 |
| Bronzo fosforoso | 400 | 0.025 | 0.038 |
In base ai diversi metodi di produzione, si dividono principalmente nei seguenti tipi:
Rete a maglia intrecciata in rame:
Rete in rame in rilievo: maglia in rame in rilievo
Rete stirata di rame (rete di rame):
Rete a maglia di rame (rete gas-liquidi):
Recinzione a maglie di catena in rame:
Principali aree di applicazione
1. Applicazioni industriali
- Schermatura elettromagnetica: Utilizzata nelle apparecchiature elettroniche e negli strati di schermatura dei cavi per prevenire le interferenze elettromagnetiche.
- Filtrazione e separazione: Utilizzato come filtro per gas e liquidi (ad esempio, nelle apparecchiature petrolchimiche e di protezione ambientale).
- Elettrodi della batteria: Alcune batterie utilizzano una rete di rame come collettore di corrente.
2. Ricerca scientifica ed esperimenti
- Attrezzature sperimentali: come reti catalitiche e reti di riscaldamento negli esperimenti chimici.
- Griglie per microscopi: griglie di supporto per campioni per microscopi elettronici a trasmissione (TEM).
3. Protezione medica e ambientale
- Materiali antibatterici: utilizzati sulla superficie delle apparecchiature mediche e nei filtri dell'acqua.
- Trattamento delle acque reflue: utilizzato come materiale elettrolitico o di filtrazione.
4. Apparecchiature per la dissipazione del calore
- Dissipatori di calore, scambiatori di calore: utilizzo di un'elevata conduttività termica per migliorare l'efficienza di dissipazione del calore.