Сетка из никель-хромового сплава
Нихромовая сетка изготавливается из никель-хромового (Ni-Cr) сплава. Благодаря превосходной стойкости к окислению и термической стабильности она широко используется в термообработке, промышленных печах и других сферах, связанных с высокими температурами.
Технические характеристики
| Категория | Подробности |
|---|---|
| Виды плетения | Гофрированная сетка, полотняное переплетение, саржевое переплетение, сварная сетка |
| Диаметр проволоки | 0,05 мм – 5 мм |
| Количество ячеек | От 2 до 400+ отверстий на дюйм |
| Доступные формы | Рулоны, листы, заготовки нестандартной формы, корзины или лотки для термообработки |
Примечание: Указанные выше параметры можно оптимизировать и настроить с учетом условий эксплуатации.
Распространенные нихромовые сплавы
| Марка сплава | Состав | Максимальная рабочая температура | Наиболее подходит для |
|---|---|---|---|
| Нихром 60 | 60% — никель, 16% — хром, 24% — железо | 2 100 °F (1 150 °C) | Общие сведения о нагревательных элементах |
| Нихром 80/20 | 80% — никель, 20% — хром | 2 200 °F (1 200 °C) | Высокоэффективное отопление |
| Нихром 70/30 | 70% никель, 30% хром | 2 300 °F (1 260 °C) | Применение в условиях экстремальной жары |
Сравнение: сетка из нихрома, сетка из канталя и сетка из инконеля
| Недвижимость | Сетка из нихрома (никель-хромовый сплав) | Сетка Kanthal (сплав Fe-Cr-Al) | Сетка из инконеля (никелевый сплав) |
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 2 300 °F (1 260 °C) | 2 500 °F (1 370 °C) | 2 200 °F (1 200 °C) |
| Стойкость к окислению | Отлично | Высший | Отлично |
| Относительная стоимость | Низкий | Умеренный | Высокий |
| Лучшие приложения | Термическая обработка, нагревательные элементы общего назначения | Среды с крайне высокими температурами, промышленные печи | Комплексная стойкость к коррозии и высоким температурам |
Основные характеристики сетки из никель-хромового сплава:
Высокая температура плавления (~2550 °F / 1400 °C)
Превосходная стойкость к окислению (образует защитный слой Cr₂O₃)
Устойчив к термической усталости и деформации
Экономически выгоден по сравнению с высокотемпературными сплавами, такими как «Инконель»
Отрасли применения продукции
– Корзины или лотки для термообработки
– Аэрокосмическая и оборонная промышленность
– Тепловые экраны, втулки сопла ракеты
– Лабораторное оборудование
– Высокотемпературные фильтры, сетки камеры сгорания
– Автомобилестроение
– свечи предварительного нагрева, датчики выхлопных газов
– Пищевая промышленность
– Конвейеры для выпечки, инфракрасные нагреватели
фильтрующий элемент
фильтры
Набивка из проволочной сетки
очистительная вставка из металлической сетки